Edelweiss Air Flotte | |||||||
Regi | Typ | Sitzplätze | In Service | Remarks | Foto | ||
HB-IHX | A320-214 | Y174 | 01/1999 | Bosco Gurin | Bild | ||
HB-IHY | A320-214 | Y174 | 02/1999 | Blüemlisalp | Bild | ||
HB-IHZ | A320-214 | Y174 | 06/1999 | Kaiseregg | Bild, Bild 2 | ||
HB-IJU | A320-214 | Y174 | 11/2015 | Corvatsch | ex LX | Bild | |
HB-IJV | A320-214 | Y174 | 04/2012 | Schatzalp | ex LX | Bild, Bild 2 | |
HB-IJW | A320-214 | Y174 | 04/2014 | Braunwald | ex LX | Bild | |
HB-JLR | A320-214 | 03/2023 | ex LX | ||||
HB-JLS | A320-214 | 06/2022 | Oberalp | Bild | |||
HB-JLT | A320-214 | 05/2022 | Madrisa | Sonderbemalung «Help Alliance» | Bild | ||
HB-JJK | A320-214 | Y174 | 05/2018 | Sorebois | ex Latam, TAM, PR-MHB | Bild, Bild 2 | |
HB-JJL | A320-214 | Y180 | 12/2017 | Säntis | ex MU, AB | Bild | |
HB-JJM | A320-214 | Y180 | 12/2017 | Brienzer Rothorn | ex MU, AB | Bild | |
HB-JJN | A320-214 | Y180 | 02/2019 | Stanserhorn | ex 4T, OE | Bild | |
HB-JLP | A320-214 | 01/2024 | ex LX | Bild | |||
HB-JHQ | A330-343 | C27Y288 | 02/2011 - 05/2021 | Pizol | > EurowingsDiscover D-AFYQ | Bild | |
HB-JHR | A330-343 | C27Y288 | 03/2016 - 04/2021 | Chäserugg | > EurowingsDiscover D-AFYR | Bild | |
HB-JMC | A340-313 | C27Y287 | 07/2023 | ex LX | |||
HB-JMD | A340-313 | C27Y287 | 09/2018 | Glacier 3000 | ex LX | Bild | |
HB-JME | A340-313 | C27Y287 | 02/2018 | Pilatus | ex LX | Bild | |
HB-JMF | A340-313 | C27Y287 | 03/2017 | Belalp | ex LX | Bild | |
HB-JMG | A340-313 | C27Y287 | 10/2016 | Melchsee-Frutt | ex LX | Bild | |
HB-IHC | A350-900 | C30/246/63 | 04/2025 | ||||
HB- | A350-900 | C30/246/63 | 07/2025 | ||||
HB- | A350-900 | C30/246/63 | 10/2025 | ||||
HB- | A350-900 | C30/246/63 | 12/2025 | ||||
HB- | A350-900 | C30/246/63 | 2026 | ||||
HB- | A350-900 | C30/246/63 | 2026 |
Stand vom 01.10.24